 |
UTEP Football Strength and Performance Records
|
 |
Football Top 10
| Vertical |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Marvin Emetom | WR | Winter 2013 | 43.5" |
| t2 | Cedric Click | DB | Summer 2005 | 43" |
| t2 | Braxton Amy | DB | Summer 2005 | 43" |
| t4 | Joe West | WR | Winter 2004 | 42.5" |
| t4 | Donavon Kemp | WR | Winter 2010 | 42.5" |
| t6 | Nate Draughon | DB | Winter 2005 | 42" |
| t6 | Evan Davis | WR | Winter 2010 | 42" |
| t8 | Chris Marrow | WR | Summer 2005 | 41.5" |
| t8 | Antwon Blake | DB | Summer 2011 | 41.5" |
| t10 | Jayson Boyd | WR | Winter 2005 | 41" |
| t10 | Joe Ward | DL | Summer 2005 | 41" |
| Standing Long Jump |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Marvin Emetom | WR | Winter 2013 | 11' 1.5" |
| 2 | Donavon Kemp | WR | Winter 2010 | 10' 11.5" |
| 3 | David Sutton | WR | Winter 2005 | 10' 10" |
| 4 | Jayson Boyd | WR | Winter 2005 | 10' 8.75" |
| 5 | Horace Miller | DL | Fall 2010 | 10' 7.5" |
| 6 | Kris Adams | WR | Winter 2010 | 10' 7" |
| 7 | LaQuintus Dowell | WR | Winter 2013 | 10' 6.25" |
| 8 | Richard Spencer | DB | Summer 2012 | 10' 6" |
| 9 | Antwon Blake | DB | Summer 2011 | 10' 5.25" |
| t10 | Terr'l Mark | DB | Fall 2009 | 10' 5" |
| t10 | Brandon Miller | DB | Winter 2010 | 10' 5" |
| t10 | Lorne Sam | WR | Winter 2006 | 10' 5" |
| t10 | Braxton Amy | DB | Summer 2006 | 10' 5" |
| Pro Agility |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| t1 | Braxton Amy | DB | Summer 2006 | 3.79 |
| t1 | Donavon Kemp | WR | Summer 2011 | 3.79 |
| 3 | Richard Spencer | DB | Summer 2012 | 3.80 |
| 4 | Johnny Lee Higgins | WR | Summer 2006 | 3.82 |
| t5 | Alex Obomese | DL | Summer 2004 | 3.83 |
| t5 | Quintin Demps | DB | Summer 2007 | 3.83 |
| 7 | Richard Spencer | DB | Summer 2010 | 3.85 |
| 8 | Jordan Leslie | WR | Summer 2012 | 3.86 |
| 9 | Victor Jones | DB | Summer 2004 | 3.87 |
| t10 | Jeremy Jones | LB | Summer 2006 | 3.89 |
| t10 | Kyle Wright | QB | Summer 2007 | 3.89 |
| 3-Cone Drill |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Jeremy Jones | LB | Summer 2004 | 6.57 |
| 2 | Richard Spencer | DB | Summer 2012 | 6.58 |
| t3 | Johnny Lee Higgins | WR | Summer 2004 | 6.59 |
| t3 | Victor Jones | DB | Summer 2004 | 6.59 |
| 5 | Nate Draughon | DB | Summer 2004 | 6.62 |
| 6 | Quintin Demps | DB | Summer 2007 | 6.64 |
| 7 | Adrian Ward | DB | Summer 2004 | 6.67 |
| t8 | Howard Jackson | RB | Summer 2004 | 6.72 |
| t8 | Kyle Wright | QB | Summer 2008 | 6.72 |
| 10 | Braxton Amy | DB | Summer 2010 | 6.73 |
| 10 Yd Split |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Johnny Lee Higgins | WR | Winter 2005 | 1.27 |
| 2 | DeShawn Grayson | DB | Summer 2010 | 1.29 |
| t3 | Nate Draughon | DB | Winter 2005 | 1.30 |
| t3 | Ishmael Harrison | DB | Summer 2012 | 1.30 |
| t5 | Joe Fleskoski | DB | Summer 2005 | 1.31 |
| t5 | Adrian James | DB | Summer 2012 | 1.31 |
| t5 | Drew Thomas | DB | Summer 2012 | 1.31 |
| t8 | Marcus Thomas | RB | Summer 2007 | 1.32 |
| t8 | Kris Adams | WR | Summer 2007 | 1.32 |
| t8 | Donavon Kemp | WR | Summer 2008 | 1.32 |
| 40 Yd Sprint |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Johnny Lee Higgins | WR | Winter 2005 | 4.18 |
| 2 | Quintin Demps | DB | Summer 2007 | 4.23 |
| 3 | Antwon Blake | DB | Summer 2010 | 4.24 |
| 4 | Howard Jackson | RB | Summer 2004 | 4.26 |
| t5 | Vernon Frazier | RB | Summer 2010 | 4.27 |
| t5 | DeShawn Grayson | DB | Summer 2010 | 4.27 |
| t7 | Donavon Kemp | WR | Summer 2009 | 4.28 |
| t7 | Drew Thomas | DB | Summer 2012 | 4.28 |
| 9 | Nate Draughon | DB | Summer 2005 | 4.29 |
| 10 | Kris Adams | WR | Summer 2010 | 4.29 |
| Bench Press |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Robbie Felix | OL | Winter 2008 | 501 |
| 2 | Isaac Tauaefa | DL | Fall 2011 | 463 |
| 3 | Eloy Atkinson | DL | Summer 2012 | 452 |
| 4 | Ruben Munoz | DL | Summer 2011 | 441 |
| 5 | James Riley | OL | Summer 2006 | 435 |
| t6 | Aaron Osborn | DL | Summer 2004 | 430 |
| t6 | Ibok Ibok | DL | Summer 2005 | 430 |
| t6 | Chris Mineo | DL | Winter 2010 | 430 |
| t6 | Rod Huntley | OL | Summer 2009 | 430 |
| t6 | Corin Brooks | OL | Winter 2013 | 430 |
| Squat |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Robbie Felix | OL | Winter 2008 | 634 |
| 2 | Rod Huntley | OL | Winter 2009 | 628 |
| t3 | Ibok Ibok | DL | Winter 2004 | 616 |
| t3 | Justin Hanel | DL | Winter 2006 | 616 |
| 5 | Justin Cordova | DL | Winter 2012 | 606 |
| t6 | Allen Kirkland | LB | Winter 2006 | 605 |
| t6 | Zack West | DL | Winter 2006 | 605 |
| t8 | Richard Pope | OL | Fall 2003 | 573 |
| t8 | Anthony Puente | LB | Winter 2011 | 573 |
| t8 | Jerel Watkins | LB | Winter 2013 | 573 |
| Clean |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Zack West | DL | Winter 2004 | 380 |
| 2 | Mike Amdall | OL | Winter 2013 | 364 |
| 3 | Justin Cordova | DL | Winter 2012 | 347 |
| t4 | Ibok Ibok | DL | Winter 2004 | 342 |
| t4 | Isaiah Carter | LB | Winter 2010 | 342 |
| t4 | Kyle Brown | OL | Winter 2012 | 342 |
| t7 | Nathan McCage | OL | Winter 2011 | 336 |
| t8 | Justin Hanel | DL | Winter 2006 | 331 |
| t8 | Robbie Felix | OL | Winter 2008 | 331 |
| t8 | Adam Ayala | DL | Winter 2011 | 331 |
| t8 | Corin Brooks | OL | Fall 2011 | 331 |
| Total |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Robbie Felix | OL | Winter 2008 | 1466 |
| 2 | Zack West | DL | Winter 2006 | 1386 |
| 3 | Ibok Ibok | DL | Winter 2004 | 1364 |
| 4 | Justin Hanel | DL | Winter 2006 | 1364 |
| 5 | Justin Cordova | DL | Winter 2012 | 336 |
| 6 | Rod Huntley | OL | Winter 2009 | 1312 |
| 7 | Mike Amdall | OL | Winter 2013 | 1290 |
| 8 | Anthony Puente | LB | Winter 2011 | 1252 |
| 9 | Steve Riddick | DL | Winter 2008 | 1251 |
| 10 | Allen Kirkland | LB | Winter 2006 | 1249 |
| Strength Index |
| Athlete | Position | Testing Cycle |
| 1 | Robbie Felix | OL | Winter 2008 | 751 |
| 2 | Ibok Ibok | DL | Winter 2004 | 727 |
| 3 | Zack West | DL | Winter 2006 | 708 |
| 4 | Justin Hanel | DL | Winter 2006 | 704 |
| 5 | Justin Cordova | DL | Winter 2012 | 699 |
| 6 | LaQuintus Dowell | RB | Winter 2013 | 697 |
| 7 | Anthony Puente | LB | Winter 2012 | 691 |
| 8 | Aubrey Alexius | LB | Winter 2012 | 680 |
| 9 | Allen Kirkland | LB | Winter 2006 | 673 |
| 10 | Joe Banyard | RB | Winter 2010 | 672 |
|
|